| Merknaam: | Kolida |
| Modelnummer: | KTS-462R10L |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1,750.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kolida KTS-462R10L 1000m Reflexloos Totaal Station Goedkope prijs
Specificatie
| Modellen en technische parameters | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| Afstandsmeting | met prisma | 5000 meter | ||||
| zonder prisma | 400 meter | 600 meter | 800 meter | 1000 meter | ||
| Metingstijd | Goed.0.3s, tracking: 0,1s. | |||||
| Precisiteit | 2 mm+2 ppm ((met prisma), 3 mm+2 ppm ((zonder prisma) | |||||
| Hoekmeting | Hoekmetingsmodus | Absolute hoekcoder systeem | ||||
| Minimale waarde | 0.1" /1" /5" Facultatief | |||||
| Precisiteit | 2 " | |||||
| Telescoop | Beeld | Oprecht | ||||
| Vergroting | 30X | |||||
| Oppervlak van de lens | Telescoop: 45 mm, afstandsmeter: 50 mm. | |||||
| Zichtveld | 1° 30' | |||||
| Minimale scherpstelafstand | 1.0m | |||||
| Resolutie | 3 cm | |||||
| Vergoeding | Systemen | Compensatie van tweeassige vloeistof-elektrische sensoren | ||||
| Bereik | ± 6' | |||||
| Precisiteit | 1 | |||||
| Niveau | Plaatniveau | 30"/2 mm | ||||
| Circulair niveau | 8'/2 mm | |||||
| Laser Plummet | Precisiteit | 1.5 mm (in 1,5 m) | ||||
| Laserspot Diameter | 2.5 mm (in 1,5 m) | |||||
| Afbeelding | Type | 2.8 "LCD-kleurenscherm 240*320 dpi | ||||
| Kracht | Batterij | Oplaadbare lithium-ionbatterijen | ||||
| Spanning | DC 7,4 V | |||||
| Werktijd voortzetten | 10 uur | |||||
| Gewicht | 5.2 kg | |||||
| Grootte | 160*150*335 mm | |||||
| Merknaam: | Kolida |
| Modelnummer: | KTS-462R10L |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1,750.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Kolida KTS-462R10L 1000m Reflexloos Totaal Station Goedkope prijs
Specificatie
| Modellen en technische parameters | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| Afstandsmeting | met prisma | 5000 meter | ||||
| zonder prisma | 400 meter | 600 meter | 800 meter | 1000 meter | ||
| Metingstijd | Goed.0.3s, tracking: 0,1s. | |||||
| Precisiteit | 2 mm+2 ppm ((met prisma), 3 mm+2 ppm ((zonder prisma) | |||||
| Hoekmeting | Hoekmetingsmodus | Absolute hoekcoder systeem | ||||
| Minimale waarde | 0.1" /1" /5" Facultatief | |||||
| Precisiteit | 2 " | |||||
| Telescoop | Beeld | Oprecht | ||||
| Vergroting | 30X | |||||
| Oppervlak van de lens | Telescoop: 45 mm, afstandsmeter: 50 mm. | |||||
| Zichtveld | 1° 30' | |||||
| Minimale scherpstelafstand | 1.0m | |||||
| Resolutie | 3 cm | |||||
| Vergoeding | Systemen | Compensatie van tweeassige vloeistof-elektrische sensoren | ||||
| Bereik | ± 6' | |||||
| Precisiteit | 1 | |||||
| Niveau | Plaatniveau | 30"/2 mm | ||||
| Circulair niveau | 8'/2 mm | |||||
| Laser Plummet | Precisiteit | 1.5 mm (in 1,5 m) | ||||
| Laserspot Diameter | 2.5 mm (in 1,5 m) | |||||
| Afbeelding | Type | 2.8 "LCD-kleurenscherm 240*320 dpi | ||||
| Kracht | Batterij | Oplaadbare lithium-ionbatterijen | ||||
| Spanning | DC 7,4 V | |||||
| Werktijd voortzetten | 10 uur | |||||
| Gewicht | 5.2 kg | |||||
| Grootte | 160*150*335 mm | |||||