| Merknaam: | FOIF |
| Modelnummer: | EL03 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1,800.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Hoog nauwkeurige FOIF EL03 digitale instrumenten voor landonderzoek
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificatie
| Model | EL03 | |
| Precisiteit | ||
| Standaarddeviatie van km dubbel rijden | ||
| Elektronisch meten | +/- 0,3 mm* | |
| Optische meting | +/- l.5 mm* | |
| Elektronisch meten | ||
| Tijd voor eenmalige meting | ≤ 2 s | |
| Bereik | 2-110m | |
| Metingsmodussen | Singel, gemiddelde, tracking | |
| Afbeeldingsresolutie ((m/in selecteerbaar) | ||
| Hoogte | 0.1mm/0.0001ft | |
| Afstand | 1 mm/0,001ft | |
| Telescoop | ||
| Duidelijke objectieve opening | 45 mm | |
| Vergroting | 32x | |
| Zichtveld op 100 m | 2.3m | |
| Kortste scherpstellingsafstand | 1.0m | |
| Automatische compensator | ||
| Werkbereik | 14' | |
| Instelling van de nauwkeurigheid | +/- 0,3" | |
| Kracht | ||
| Batterij | 2000 mAh Ni-MH oplaadbaar | |
| Continu werktijd | 12 uur | |
| Metingsprogramma's | ||
| Programma's aan boord | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| Staking, tussenliggende | ||
| Aanpassing aan boord | - Ja, dat klopt. | |
| Andere | ||
| Geheugen | 3000 punten, ondersteuning SD kaart | |
| Afbeelding | LCD, 7 lijnen*32 tekens | |
| Klavier | Alfanumeriek toetsenbord | |
| Interface | USB, RS232 optioneel | |
| Gevoeligheid van het cirkelvlak | 8'/2 mm | |
| Bescherming tegen water en duisternis | IP55 | |
| Werktemperatuur | -20°C tot 50°C | |
| Nettogewicht | 3 kg | |
Waarom u ons kiest
| Merknaam: | FOIF |
| Modelnummer: | EL03 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | $1,800.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Hoog nauwkeurige FOIF EL03 digitale instrumenten voor landonderzoek
![]()
![]()
![]()
![]()
Specificatie
| Model | EL03 | |
| Precisiteit | ||
| Standaarddeviatie van km dubbel rijden | ||
| Elektronisch meten | +/- 0,3 mm* | |
| Optische meting | +/- l.5 mm* | |
| Elektronisch meten | ||
| Tijd voor eenmalige meting | ≤ 2 s | |
| Bereik | 2-110m | |
| Metingsmodussen | Singel, gemiddelde, tracking | |
| Afbeeldingsresolutie ((m/in selecteerbaar) | ||
| Hoogte | 0.1mm/0.0001ft | |
| Afstand | 1 mm/0,001ft | |
| Telescoop | ||
| Duidelijke objectieve opening | 45 mm | |
| Vergroting | 32x | |
| Zichtveld op 100 m | 2.3m | |
| Kortste scherpstellingsafstand | 1.0m | |
| Automatische compensator | ||
| Werkbereik | 14' | |
| Instelling van de nauwkeurigheid | +/- 0,3" | |
| Kracht | ||
| Batterij | 2000 mAh Ni-MH oplaadbaar | |
| Continu werktijd | 12 uur | |
| Metingsprogramma's | ||
| Programma's aan boord | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF, | |
| Staking, tussenliggende | ||
| Aanpassing aan boord | - Ja, dat klopt. | |
| Andere | ||
| Geheugen | 3000 punten, ondersteuning SD kaart | |
| Afbeelding | LCD, 7 lijnen*32 tekens | |
| Klavier | Alfanumeriek toetsenbord | |
| Interface | USB, RS232 optioneel | |
| Gevoeligheid van het cirkelvlak | 8'/2 mm | |
| Bescherming tegen water en duisternis | IP55 | |
| Werktemperatuur | -20°C tot 50°C | |
| Nettogewicht | 3 kg | |
Waarom u ons kiest